三菱(ling)變(bian)頻(pin)器
三菱A740系列全系列停產,代替型號三菱A840系列 詳情請致電本公司解答
===三菱A840系列型號 適配功率 額定電流 公開==========
(重/輕) (重/輕)
FR-A840-00023-2-60 0.4/0.75KW 1.5A/2.3A 3440.00
FR-A840-00038-2-60 0.75/1.5KW 2.5/3.8A 3520.00
FR-A840-00052-2-60 1.5/2.2KW 4/5.2A 3770.00
FR-A840-00083-2-60 2.2/3.7KW 6/8.3A 4160.00
FR-A840-00126-2-60 3.7/5.5KW 9/12.6A 4450.00
FR-A840-00170-2-60 5.5/7.5KW 12/17A 5890.00
FR-A840-00250-2-60 7.5/11KW 17/25A 7010.00
FR-A840-00310-2-60 11/15KW 23/31A 9670.00
FR-A840-00380-2-60 15/18.5KW 31/38A 11550.00
FR-A840-00470-2-60 18.5/22KW 38/47A 13640.00
FR-A840-00620-2-60 22/30KW 44/62A 16000.00
FR-A840-00770-2-60 30/37KW 57/77A 18500.00
FR-A840-00930-2-60 37/45KW 71/93A 23250.00
FR-A840-01160-2-60 45/55KW 86/116A 28440.00
FR-A840-01800-2-60 55/(70/90)KW 110/180A 37500.00
FR-A840-02160-2-60 75/110KW 144/216A 39430.00
FR-A840-02600-2-60 90/132KW 180/260A 46850.00
FR-A840-03250-2-60 110/160KW 216/325A 53330.00
FR-A840-03610-2-60 132/185KW 260/361A 60160.00
FR-A840-04320-2-60 160/220KW 325/432A 77750.00
FR-A840-04810-2-60 185/250KW 361/481A 98750.00
FR-A840-05470-2-60 220/280KW 432/547A 106840.00
FR-A840-06100-2-60 250/315KW 481/610A 120890.00
FR-A840-06830-2-60 280/355KW 547/683A 134940.00
FR-A840-07700-2-60 315/400KW 610/770A 154450.00
FR-A840-08660-2-60 355/450KW 683/866A 202370.00
FR-A840-09620-2-60 400/500KW 770/962A 206360.00
FR-A840-10940-2-60 450/560KW 866/1094A 215660.00
FR-A840-12120-2-60 500/630KW 962/1212A 232930.00
FR-HEL-H75K 2070
FR-HEL-H90K 2460
FR-HEL-H110K 2810
FR-HEL-H132K 3170
FR-HEL-H160K 4090
FR-HEL-H185K 5200
FR-HEL-H220K 5620
FR-HEL-H250K 6360
FR-HEL-H280K 7100
FR-CC2-H315K-60 51480
FR-CC2-H355K-60 67450
FR-CC2-H400K-60 68780
FR-CC2-H450K-60 71880
FR-CC2-H500K-60 77640
三菱F840系(xi)(xi)(xi)列(lie)代替F740系(xi)(xi)(xi)列(lie) F740系(xi)(xi)(xi)列(lie)已經停產了 詳情請致電本公司解(jie)答
FR-A740 系列
1 FR-A740-0.4K-CHT 1.5A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3440.-FR-A840-00023-2-60
2 FR-A740-0.75K--CHT 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3520.- FR-A840-00038-2-60
3 FR-A740-1.5K-CHT 4A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3770.-FR-A840-00052-2-60
4 FR-A740-2.2K -CHT 6A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4160.-FR-A840-00083-2-60
5. FR-A740-3.7K-CHT 9A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4450.-FR-A840-00126-2-60
6. FR-A740-5.5K-CHT 12A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5890.-FR-A840-00170-2-60
7. FR-A740-7.5K-CHT 17A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 7010.-FR-A840-00250-2-60
8. FR-A740-11K-CHT 23A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 9670.-FR-A840-00310-2-60
9. FR-A740-15K -CHT 31A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 11550-FR-A840-00380-2-60
10 FR-A740-18.5K-CHT 38A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 13640.-FR-A840-00470-2-60
11 FR-A740-22K-CHT 43A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 16000-FR-A840-00620-2-60
12 FR-A740-30K-CHT 57A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 18500-FR-A840-00770-2-60
13 FR-A740-37K-CHT 71A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 23250-FR-A840-00930-2-60
14 FR-A740-45K-CHT 86A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 28440-FR-A840-01160-2-60
15 FR-A740-55K-CHT 110A 55KW 3相(xiang)AC380V/50Hz/60Hz 37500-FR-A840-01800-2-60
以下三菱A840系列(lie)含直流電抗(kang)器
16 FR-A740-75K-CHT 144A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 41500.-FR-A840-02160-2-60
17 FR-A740-90K-CHT 180A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 49310.-FR-A840-02600-2-60
18 FR-A740-110K-CHT 216A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 56140.-FR-A840-03250-2-60
19 FR-A740-132K-CHT 260A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 63330.-FR-A840-03610-2-60
20 FR-A740-160K-CHT 325A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 81840.-FR-A840-04320-2-60
21 FR-A740-185K-CHT 361A 185KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 103950.-FR-A840-04810-2-60
22 FR-A740-220K-CHT 432A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 112460.-FR-A840-05470-2-60
23 FR-A740-250K-CHT 481A 250KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 127250.-FR-A840-06100-2-60
24 FR-A740-280K-CHT 547A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 142040.-FR-A840-06830-2-60
25 FR-A740-315K-CHT 610A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 205930.-FR-A840-07700-2-60
26 FR-A740-355K-CHT 683A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 269820.-FR-A840-08660-2-60
27 FR-A740-400K-CHT 770A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 275140.-FR-A840-09620-2-60
28 FR-A740-450K-CHT 866A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 287540.-FR-A840-10940-2-60
29 FR-A740-500K-CHT 962A 500KW 3相(xiang)AC380V/50Hz/60Hz 310570.-FR-A840-12120-2-60
====FR-A720 系列===三項200V 50HZ等級 ==高功能矢量控制型=========
1 FR-A720-0.4K 3.0A 0.4KW 3相AC200V/50Hz 6280
2 FR-A720-0.75K 5.0A 0.75KW 3相AC200V/50Hz 6760-
3 FR-A720-1.5K 8.0A 1.5KW 3相AC200V/50Hz 7450
4 FR-A720-2.2K 2.2A 2.2KW 3相AC200V/50Hz 7920
5. FR-A720-3.7K 17.5A 3.7KW 3相AC200V/50Hz 9130
6. FR-A720-5.5K 24A 5.5KW 3相AC200V/50Hz 11140
7. FR-A720-7.5K 33A 7.5KW 3相AC200V/50Hz 12580
8. FR-A720-11K 46A 11KW 3相AC200V/50Hz 12910
9. FR-A720-15K 61A 15KW 3相AC200V/50Hz 15150
10 FR-A720-18.5K 76A 18.5KW 3相AC200V/50Hz 21510
11 FR-A720-22K 90A 22KW 3相AC200V/50Hz 27390
12 FR-A720-30K 115A 30KW 3相AC200V/50Hz 39510
13 FR-A720-37K 145A 37KW 3相AC200V/50Hz 51940
14 FR-A720-45K 175A 45KW 3相AC200V/50Hz 61030
15 FR-A720-55K 215A 55KW 3相AC200V/50Hz 75870
16 FR-A720-75K 288A(245A)*1 75KW 3相AC200V/50Hz 107570
17 FR-A720-90K 346A(294A)*1 90KW 3相AC200V/50Hz 124230
======FR-F740系列風機水泵型全系列停產了,代替型號F840系列三菱
1 FR-F740-0.75K-CHT 2.0A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2895.- FR-F840-00023-2-60
2 FR-F740-1.5K-CHT 3.5A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3240.- FR-F840-00038-2-60
3 FR-F740-2.2K-CHT 4.8A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3520.- FR-F840-00052-2-60
4. FR-F740-3.7K-CHT 7.5A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3885.- FR-F840-00083-2-60
5. FR-F740-5.5K-CHT 11.5A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4300.- FR-F840-00126-2-60
6. FR-F740-7.5K-CHT 16A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4605.- FR-F840-00170-2-60
7. FR-F740-11K-CHT 23A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5290.- FR-F840-00250-2-60
8. FR-F740-15K-CHT 29A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 7530.- FR-F840-00310-2-60
9. FR-F740-18.5K-CHT 35A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 9040.- FR-F840-00380-2-60
10 FR-F740-22K-CHT 43A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 10745.-FR-F840-00470-2-60
11 FR-F740-30K-CHT 57A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 12925.-FR-F840-00620-2-60
12 FR-F740-37K-CHT 70A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 14265.-FR-F840-00770-2-60
13 FR-F740-45K-CHT 85A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 17675.-FR-F840-00930-2-60
14 FR-F740-55K-CHT 106A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 19995.-FR-F840-01160-2-60
15 FR-F740-S75K-CHT 120A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 29895.-FR-F840-01800-2-60
16 FR-F740-S90K-CHT 144A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 29895.-FR-F840-01800-2-60
17 FR-F740-S110K-CHT 180A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 44150.-FR-F840-02160-2-60
18 FR-F740-S132K-CHT 216A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 49400.- FR-F840-02600-2-60
19 FR-F740-S160K-CHT 260A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 58395.- FR-F840-03250-2-60
20 FR-F740-S185K-CHT 325A 185KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 63560.- FR-F840-03610-2-60
21 FR-F740-S220K-CHT 361A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 88275.- FR-F840-04320-2-60
22 FR-F740-S250K-CHT 432A 250KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 107905.-FR-F840-04810-2-60
23 FR-F740-S280K-CHT 481A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 122345.-FR-F840-05470-2-60
24 FR-F740-S315K-CHT 547A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 136785.-FR-F840-06100-2-60
25 FR-F740-S355K-CHT 610A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 184490.-FR-F840-06830-2-60
26 FR-F740-S400K-CHT 683A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 232195.-FR-F840-07700-2-60
27 FR-F740-S450K-CHT 770A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 236520.-FR-F840-08660-2-60
28 FR-F740-S500K-CHT 866A 500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 247700.-FR-F840-09620-2-60
29 FR-F740-S560K-CHT 962A 560KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 267995.-FR-F840-10940-2-60
以上75KW代(dai)替F840面價含(han)直流電抗器了
=====FR-F720 系列==三項200V 50HZ等級====節能通用型=======
1 FR-F720-0.75K 4.2A(3.6)*2 0.75KW 3相AC200V/50Hz 6020
2 FR-F720-1.5K 7.0A(6.0)*2 1.5KW 3相AC200V/50Hz 6750
3 FR-F720-2.2K 9.6A(8.2)*2 2.2KW 3相AC200V/50Hz 8080
4. FR-F720-3.7K 15.2A(13)*2 3.7KW 3相AC200V/50Hz 8410
5. FR-F720-5.5K 23A(20)*2 5.5KW 3相AC200V/50Hz 9710
6. FR-F720-7.5K 31A(26)*2 7.5KW 3相AC200V/50Hz 11610
7. FR-F720-11K 45A(38)*2 11KW 3相AC200V/50Hz 13030
8. FR-F720-15K 58A(49)*2 15KW 3相AC200V/50Hz 15680
9 FR-F720-18.5K 70A(60)*2 18.5KW 3相AC200V/50Hz 18350
10 FR-F720-22K 85A(72)*2 22KW 3相AC200V/50Hz 22620
11 FR-F720-30K 114A(97)*2 30KW 3相AC200V/50Hz 26690
12 FR-F720-37K 140A(119)*2 37KW 3相AC200V/50Hz 39180
13 FR-F720-45K 170A(145)*2 45KW 3相AC200V/50Hz 50990
14 FR-F720-55K 212A(180)*2 55KW 3相AC200V/50Hz 60260
15 FR-F720-S75K 288A(244)*2 75KW 3相AC200V/50Hz 85700
16 FR-F720-S90K 346A(294)*2 90KW 3相AC200V/50Hz 97940
17 FR-F720-S110K 432A(367)*2 110KW 3相AC200V/50Hz 114470
外接面板:FR-PU07 980.00
備注:
*1 75K以上,PR.72參數PWM頻率段選擇2KHZ以上時的額定電流為()內值
*2 PWM載波頻率選擇3KHZ以上時,額定電流為()內值
=====FR-E740 系列
1 FR-E740-0.4K-CHT 1.6A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 1880.-
2 FR-E740-0.75K-CHT 2.6A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 1960.-
3 FR-E740-1.5K-CHT 4A 1.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2270.-
4 FR-E740-2.2K-CHT 6A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2790.-
5 FR-E740-3.7K-CHT 9.5A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3270.-
6. FR-E740-5.5K-CHT 12A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4640.-
7. FR-E740-7.5K-CHT 17A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4960.-
8. FR-E740-11K-CHT 23A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5550.-
9. FR-E740-15K-CHT 30A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 7170.-
===FR-E720S 系列==單項220V==50HZ等級===輕巧通用型====(150% 60秒 過載能力)
1 FR-E720S-0.4K-CHT 2.5A 0.4KW 單相220V/50Hz 2200
2 FR-E720S-0.75K-CHT 4.0A 0.75KW 單相220V/50Hz 2360
3 FR-E720S-1.5K-CHT 7.0A 1.5 KW 單相220V/50Hz 2510
4 FR-E720S-2.2K-CHT 10.0A 2.2KW 單相220V/50Hz 3270
=======FR-E720 系列=三相220V===輕巧通用型====(150% 60秒 過載能力)
1 FR-E720-0.4K 3A 0.4KW 三相220V /50Hz 3080
2 FR-E720-0.75K 5A 0.75KW 三相220V /50Hz 3310
3 FR-E720-1.5K 8A 1.5 KW 三相220V /50Hz 3520
4 FR-E720-2.2K 11A 2.2KW 三相220V /50Hz 4580
5 FR-E720-3.7K 17.5A 3.7KW 三相220V /50Hz 5530
6 FR-E720-5.5K 24A 5.5KW 三相220V /50Hz 8690
7 FR-E720-7.5K 33A 7.5KW 三相220V /50Hz 10100
8 FR-E720-11K 47A 11KW 三相220V /50Hz 13500
9 FR-E720-15K 60A 15KW 三相220V /50Hz 15700
=======FR-D740 系列
1 FR-D740-0.4K-CHT 1.2A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 1640
2 FR-D740-0.75K-CHT 2.2A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 1760
3 FR-D740-1.5K-CHT 3.6A 1.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 1940
4 FR-D740-2.2K-CHT 5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2390
5 FR-D740-3.7K-CHT 8A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2780
6 FR-D740-5.5K-CHT 12A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4040
7 FR-D740-7.5K-CHT 16A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4350
====FR-D720 S系列 單相220V=50HZ等級===簡易型===(150% 60秒 過載能力)
1 FR-D720S-0.4K-CHT 2.5A 0.4KW 單相AC220V/50Hz 1320
2 FR-D720S-0.75K-CHT 4.2A 0.75KW 單相AC220V/50Hz 1460
3 FR-D720S-1.5K-CHT 7.0A 1.5 KW 單相AC220V/50Hz 1810
4 FR-D720S-2.2K-CHT 10.0A 2.2KW 單相AC220V/50Hz 2340
=====FR-D720 系列=三相220V=50HZ等級===簡易型===(150% 60秒 過載能力)
1 FR-D720-0.4K 2.5A 0.4KW 3相AC220V/50Hz 1530
2 FR-D720-0.75K 4.1A 0.75KW 3相AC220V/50Hz 1810
3 FR-D720-1.5K 7.0A 1.5 KW 3相AC220V/50Hz 2380
4 FR-D720-2.2K 10.0A 2.2KW 3相AC220V/50Hz 2760
5 FR-D720-3.7K 16.5A 3.7KW 3相AC220V/50Hz 3330
6 FR-D720-5.5K 23.8A 5.5KW 3相AC220V/50Hz 5890
7 FR-D720-7.5K 31.8A 7.5KW 3相AC220V/50Hz 6630
========附件========
1 FR-A7AP 編碼器反饋,主軸定向,定位 1180.-
2 FR-A7AR 繼輸出 970.-
3 FR-A7AX 16位數字輸入 970.-
4 FR-A7AY 數字輸出及擴展模擬量輸出 970.-
5 FR-A7NC CC-Link卡 1940.-
6 FR-A7ND Device Net卡 1940.-
7 FR-A7NL LONWORKS卡 2430.-
8 FR-A7NM Modbus卡 2000.-
9 FR-A7NP Profibus-DP卡 1940.-
10 FR-A7NR RS-485卡(ka) 1460.-
電話:13916183699
郵(you)箱:fushidianji@139.com
網址://www.shdabai.com
地址:上海市青(qing)浦區北(bei)青(qing)公路7171號鑫越園區